Ergebnisse Virtual Rescue-Hero-Run 2020

Der erste Rescue-Hero-Run ist geschlagen! Ein großes Kompliment an alle Teilnehmer, die sich der Herausforderung gestellt haben!
Teams
Rang | Team | Zeit | Organisation | Teamgröße |
1 | Laufenten | 01:17:24 | sonstige | 3 |
2 | Running Snails | 01:58:00 | Rettungsdienst | 2 |
Solo
Rang | Name | Zeit | Organisation | Geschlecht | GebJahr |
1 | Gumpoltsberger Fabian | 00:57:45 | Rettungsdienst | m | 2000 |
2 | Gurtner Gerhard | 00:57:52 | Rettungsdienst | m | 1982 |
3 | Moshammer Thomas | 01:05:03 | gemischt | m | 1984 |
4 | Zainer Britta | 01:05:03 | gemischt | w | 1980 |
5 | Sturmlechner Lisa | 01:21:00 | Rettungsdienst | w | 1999 |
6 | Wedl Jakob | 01:21:44 | Rettungsdienst | m | 2000 |
7 | Schuster Richard | 01:31:00 | Feuerwehr | m | 1991 |
8 | Buresch Friedrich | 01:34:02 | Rettungsdienst | m | 1993 |
9 | Viehberger Manuela | 01:58:00 | Rettungsdienst | w | |
10 | Kostner Gabriela | 01:58:00 | Rettungsdienst | w | |
11 | Ritter Samuel | 02:47:00 | Rettungsdienst | m | 1996 |
Wir gratulieren allen Teilnehmern!
Alex, Gerhard & Julian vom RHR-Team